- Home
- Reference
Reference
| Lokalita: | Bratislava - Horský Park |
| Dispozice: | 2 - 5 izbové byty |
| Obytná plocha: | 70 - 230 m2 |
| Cena: | v prípade záujmu nás kontaktujte |
| Terasa / Balkon: | ano |
| Garáž: | možnosť odkúpiť |
| Podlaží: | 1 - 4 |
| Termín kolaudace: | 10/2010 |
| Lokalita: | Dominikánská 5, Brno |
| Komerční plocha: | 70 m2 |
| Parkování: | Podzemní garáže |
| Poznámka: | 70 000 návštěvníků týdně |
| Lokalita: | Dominikánská 5, Brno |
| Komerční plocha: | 227 m2 |
| Parkování: | Podzemní garáže |
| Poznámka: | 70 000 návštěvníků týdně |
| Lokalita: | Hodonín, ul. Velkomoravská |
| Komerční plocha: | 4 038 m2 |
| Termín otevření: | 2008 |
| Počet obchodních jednotek: | 8 |
| Parkování: | 120 parkovacích míst |
| Lokalita: | Praha 5, Stodůlky |
| Výměra pozemku: | 4 484 m2 |
| Způsob využití: | smíšená plocha pro obchod a služby |
| Inženýrské sítě: | ano |
| : | prodáno |







