
Location: | Východní 1352 |
Commercial area: | 39,20 M2 |
Opening date: | ihned |
Number of shopping units: | 11 |
Number of commercial floors: | 1 |
Standard of the unit: | roleta, podlaha dlažba, podhledy, elektřina |
Rent: | 24.000,-Kč |
Service charges: | poplatky 4.312,-Kč/měs + marketingové poplatky 1.067,-Kč/měs |
Parking: | ano |
Location: | Želivského 5050/2, Jablonec nad Nisou |
Commercial area: | 118,4 m2 |
Opening date: | Po dohodě |
Number of shopping units: | 20 |
Number of commercial floors: | 1 |
Standard of the unit: | Výkladce, roleta, podlaha, osvětlení |
Rent: | 47 356,- Kč/měsíc bez DPH |
Service charges: | 11 247,- Kč/měsíc bez DPH |
Parking: | Ano |
Public transport: | Ano |

Location: | Velebudická |
Commercial area: | 27 m2 |
Number of shopping units: | 11 |
Number of commercial floors: | 1 |
Rent: | 16.000 Kč / měsíc bez DPH |
Service charges: | 95 Kč / m2 / měsíc bez DPH |
Location: | Slovenského národního povstání 1060, Chrudim |
Commercial area: | 11 m2 |
Opening date: | Ihned |
Number of shopping units: | 11 |
Number of commercial floors: | 1 |
Rent: | 8.000,- Kč/měsíc bez DPH |
Service charges: | 550,- Kč/měsíc bez DPH |
Parking: | Ano |

Location: | Kutnohorská 226, Hradec Králové |
Commercial area: | 65,5 m2 |
Opening date: | Po dohodě |
Number of shopping units: | 21 |
Number of commercial floors: | 1 |
Rent: | K jednání |
Service charges: | 4.520,- Kč/měsíc bez DPH |
Parking: | Ano |
Public transport: | Ano |

Location: | Kutnohorská 226, Hradec Králové |
Commercial area: | 103 m2 |
Opening date: | 1.1.2017 |
Number of shopping units: | 21 |
Number of commercial floors: | 1 |
Rent: | K jednání |
Service charges: | 7 107,- Kč/měsíc bez DPH |
Parking: | Ano |
Public transport: | Ano |

Location: | Rokycanská 2 |
Commercial area: | 95 m2 |
Number of shopping units: | 14 |
Number of commercial floors: | 1 |
Rent: | 25.000,- Kč/měs. + DPH |
Service charges: | 120,- Kč/m2/měsíc |
Parking: | ano |

Location: | Evropská 32 |
Commercial area: | 35 m2 |
Number of shopping units: | 13 |
Number of commercial floors: | 2 |
Rent: | 16.000,- Kč/měs. + DPH |
Service charges: | 1.600,- Kč/měs. DPH |
Parking: | ano zdarma před objektem |

Location: | Národní 1136 |
Commercial area: | 21,89 m2 |
Number of shopping units: | 3 |
Number of commercial floors: | 1 |
Rent: | 18.000 Kč / měs. + DPH |
Service charges: | 50 Kč / m2 / měs. + DPH |
Parking: | ano |

Location: | 5. května 689 |
Number of shopping units: | 7 |
Rent: | 15.000 Kč / měsíc + DPH |
Service charges: | 50 Kč / m2 / měsíc |

Location: | Komenského 1560 |
Commercial area: | 6 m2 |
Opening date: | volné ihned |
Number of commercial floors: | 1 |
Rent: | 4.800,- Kč/měs. + DPH |
Service charges: | servisní poplatek 20 Kč/ m2/ měsíc |

Location: | Strakonická 1272 |
Commercial area: | 87 m2 |
Number of shopping units: | 6 |
Number of commercial floors: | 1 |
Rent: | 31.000 Kč/měsíc |
Service charges: | 100 Kč/m2/měsíc |
Parking: | ano |
Public transport: | ano |

Location: | tř. Tomáše Bati |
Commercial area: | 213 m2 |
Opening date: | ihned |
Number of shopping units: | 13 |
Number of commercial floors: | 1 |
Standard of the unit: | dlažba, podhled, osvětlení |
Rent: | 20.000,- Kč |
Service charges: | 75Kč/m2/měsíčně |
Parking: | ano |
Public transport: | ano |

Location: | Mladá Boleslav, Na Radouči 1236 |
Commercial area: | 32,7 m2 |
Opening date: | Volné po domluvě |
Number of shopping units: | 9 |
Number of commercial floors: | 1 |
Standard of the unit: | Podlaha, osvětlení |
Rent: | 16 350,- Kč/měsíc bez DPH |
Service charges: | 4 660,- Kč/měsíc bez DPH |
Parking: | Ano |
Public transport: | Ano |
Location: | Budyšínská 1400/1 |
Commercial area: | 288 m2 |
Opening date: | ihned |
Number of shopping units: | 17 |
Number of commercial floors: | 3 |
Standard of the unit: | Podlaha dlažba, VZT, základní osvětlení |
Rent: | u makléře |
Service charges: | u makléře |
Parking: | ano |
Public transport: | ano |

Location: | Stará Osada, Brno - Židenice |
Commercial area: | 29 m2 |
Opening date: | ihned |
Number of shopping units: | 16 |
Number of commercial floors: | 2 |
Standard of the unit: | podlaha: lino, osvětlení, výloha, WC + umyvadlo |
Rent: | 10.000,- Kč/měs |
Service charges: | 879,- Kč/měs. |
Parking: | zdarma před objektem |
Public transport: | dopravní uzel Stará Osada |
Location: | Evropská 32 |
Commercial area: | 32 m2 |
Opening date: | 1. 12. 2015 |
Number of shopping units: | 13 |
Number of commercial floors: | 2 |
Standard of the unit: | Podlaha dlažba, podhledy, osvětlení |
Rent: | 8.000,- Kč/měsíc |
Service charges: | 60,- Kč/m2/měsíc |
Parking: | ano |
Public transport: | ano |

Location: | Lochmanova 1440, Ústí nad Orlicí |
Commercial area: | 36,5 m2 |
Opening date: | Volné ihned |
Number of shopping units: | 3 |
Number of commercial floors: | 1 |
Standard of the unit: | Podlaha, osvětlení |
Rent: | 9.360,- Kč/měsíc bez DPH |
Service charges: | 1.825,- Kč/měsíc bez DPH |
Parking: | Ano |
Public transport: | Ano |
Location: | Budyšínská 1400/1 |
Commercial area: | 151,2 m2 |
Opening date: | ihned |
Number of shopping units: | 17 |
Number of commercial floors: | 3 |
Standard of the unit: | Výkladce, roleta, osvětlení, podhledy, podlaha dlažba |
Rent: | u makléře |
Service charges: | u makléře |
Parking: | ano |
Public transport: | ano |
Location: | Budyšínská 1400/1 |
Commercial area: | 33,67 m2 |
Opening date: | 1. 8. 2015 |
Number of shopping units: | 17 |
Number of commercial floors: | 3 |
Standard of the unit: | Výkladce, roleta, osvětlení, podhledy, podlaha dlažba |
Rent: | u makléře |
Service charges: | u makléře |
Parking: | ano |
Public transport: | ano |
Location: | Budyšínská 1400/1 |
Commercial area: | 154,14 m2 |
Opening date: | ihned |
Number of shopping units: | 17 |
Number of commercial floors: | 3 |
Standard of the unit: | Výkladce, roleta, osvětlení, podhledy, podlaha dlažba |
Rent: | u makléře |
Service charges: | u makléře |
Parking: | ano |
Public transport: | ano |
Location: | Budyšínská 1400/1 |
Commercial area: | 68,98 m2 |
Opening date: | ihned |
Number of shopping units: | 17 |
Number of commercial floors: | 3 |
Standard of the unit: | Výkladce, roleta, podhledy, osvětlení, podlaha dlažba |
Rent: | u makléře |
Service charges: | 128,- Kč/m2/měsíc |
Parking: | ano |
Public transport: | ano |
Location: | Budyšínská 1400/1 |
Commercial area: | 102,7 m2 |
Opening date: | ihned |
Number of shopping units: | 17 |
Number of commercial floors: | 3 |
Standard of the unit: | Výkladce, roleta, podhledy, osvětlení, podlaha dlažba |
Rent: | u makléře |
Service charges: | 128,- Kč/m2/měsíc |
Parking: | ano |
Public transport: | ano |

Location: | Budyšínská 1400/1 |
Commercial area: | 33,31 m2 |
Opening date: | Ihned |
Number of shopping units: | 17 |
Number of commercial floors: | 3 |
Standard of the unit: | Výkladce, roleta, podhledy, osvětlení, podlaha dlažba |
Rent: | 12.000,- Kč/měsíc |
Service charges: | 125,- Kč/m2/měsíc |
Parking: | ano |
Public transport: | ano |

Location: | Brodská 469 |
Commercial area: | 25 m2 |
Opening date: | po domluvě |
Number of shopping units: | 11 |
Number of commercial floors: | 1 |
Standard of the unit: | Osvětlení, podhledy, podlahová krytina dlažba |
Rent: | 16.250,- Kč/měsíc + DPH |
Service charges: | 1.625,- Kč/měsíc + DPH |
Parking: | ano |
Public transport: | ano |
- 1
- 2