| Location: | Nové Sady, Brno - centre |
| Commercial area: | 44 000 sq.m. |
| Spaces to let: | up to 200 sq.m. |
| Floor: | 1st up to 6th |
| Standard: | Highest standart, new building |
| Rent: | From €10.50 to €12.50/sq.m./month efective rent |
| Parking: | 450 parking places |
| Term of approval: | 03/2013 finishing of fist phase (11 000 sq.m.) |
| Location: | Brno |
| Commercial area: | 48 000 m2 |
| Spaces to let: | od 200 m2 |
| Floor: | 1 - 7 NP |
| Standard: | A |
| Rent: | 11 EUR/m2/měs. (rent free) |
| Parking: | 45 EUR/místo/měs. |
| Term of approval: | 2005 |
| Location: | Praha 6 - Ruzyně, Žukovského |
| Spaces to let: | od 28 m2 |
| Floor: | 4NP |
| Standard: | B novostavba |
| Rent: | 2 500,- Kč/m2/rok + služby a DPH |
| Parking: | ano |
| Term of approval: | 2009 |
| Location: | Jiráskova ul., Jihlava |
| Commercial area: | 4 250 m2 |
| Spaces to let: | od 260 m2 |
| Floor: | 2 - 4 NP |
| Standard: | A |
| Rent: | 8 – 11 €/m2/month |
| Parking: | ano |
| Term of approval: | 2012 |
| Location: | Praha 10 - Záběhlice, ul. Práčská |
| Commercial area: | 1 495 m2 |
| Floor: | 1 - 4 NP |
| Parking: | ano |
| Term of approval: | Připraveno k zahájení výstavby |
| Location: | Praha 4-Krč, ul. Čerčanská |
| Commercial area: | 2 000 m2 |
| Spaces to let: | 47 - 560 m2 |
| Floor: | 1-2 NP |
| Standard: | B novostavba |
| Rent: | 14,25 Euro/m2/měs.+ služby a DPH |
| Service charges: | 2,20 Euro/m2/měs. |
| Parking: | ano |
| Term of approval: | 2009 |



