REZIDENCIA KARLOVA VES
-
Ponúkame na predaj 1 - 6 izbové byty vo veľmi tichej lokalite na úpätí Sitinského lesa s výhľadom na Bratislavu a okolie. Obytnú zónu tvorí 5 mestských víl a 4 bytové domy situované v mierne svahovitom juhozápadnom teréne.
Byty sa predávajú v prevedení holobyt: rozvody, inštalácie, vrátane vývodov na práčku, umývačku. V byte sú hliníkové sklopné okná, na ktorých sú hliníkové rolety s možnosťou úpravy na elektronické ovládanie, exteriérové bezpečnostné protipožiarne dvere, samostatný kotol s bojlerom (Buderus), v izbách konvektory, alebo radiátorové telesá, v kúpeľni rebríkový radiátor. - V bytovom dome je výťah. Bytový dom je bezbariérový.
- Lokalita disponuje dobrou občianskou vybavenosťou (obchody, pošta, banky, škola, zdravotné stredisko, kaviarne, reštaurácie, MHD zastávka,...)
- V blízkosti množstvo príležitostí na športové aktivity a relax v prírode: Sitinský les, ZOO, Botanická záhrada turistické chodníky okolo Karloveského ramena.
- Výborné napojenie na diaľnicu smer Brno, Viedeň i Žilina, 10 minút do centra mesta.
- Výhodné podmienky pri financovaní bývania od Slovenskej sporiteľne do konca roka 2012:
- možnosť získať bezkonkurenčnú úrokovú sadzbu vo výške 3,5 % ročne s fixáciou na 3 roky,
- až 100% prefinancovanie nehnuteľnosti,
- individuálny splátkový kalendár,
- preplatenie nákladov na zriadenie záložného práva,
- úplné odpustenie poplatku za spracovanie úveru.(foto zo vzorového bytu).
| Číslo bytu | Počet izieb | Podlažie | Výmera bytu | Terasy + balkóny | Cena (s DPH) | Status |
| 106 | 4 | 2 | 155.03 m2 | 48.18 m2 | 316 000 EUR | voľný |
| 107 | 6 | 2 | 204.14 m2 | 48.22 m2 | 375 000 EUR | voľný |
| 110 | 5 | 3 | 169.51 m2 | 43.41 m2 | 376 000 EUR | voľný |
| 111 | 4 | 3 | 135.36 m2 | 48.05 m2 | 326 000 EUR | voľný |
| 112 | 6 | 3 | 185.72 m2 | 47.85 m2 | 393 000 EUR | voľný |
| 116 | 4 | 4 | 160.76 m2 | 47.91 m2 | 394 000 EUR | voľný |
| 203 | 5 | 1 | 218.87 m2 | 37.92 m2 |
|
|
| 330 000 EUR | ||||||
| 204 | 4 | 2 | 119.4 m2 | 8.79 m2 | 195 000 EUR | voľný |
| 207 | 4 | 2 | 177.27 m2 | 51.38 m2 | 331 000 EUR | voľný |
| 212 | 3 | 3 | 157.48 m2 | 51.27 m2 | 378 000 EUR | voľný |
| 214 | 5 | 4 | 190.24 m2 | 36.17 m2 | 384 000 EUR | voľný |
| 217 | 4 | 5 | 146.11 m2 | 67.09 m2 |
|
|
| 340 000 EUR | ||||||
| 301 | 4 | 1 | 180.38 m2 | 37.69 m2 | 340 000 EUR | voľný |
| 304 | 6 | 2 | 186 m2 | 48.13 m2 | 413 000 EUR | voľný |
| 404 | 4 | 1 | 180.73 m2 | 37.53 m2 |
|
|
| 302 000 EUR | ||||||
| 409 | 6 | 2 | 186.11 m2 | 48.39 m2 | 359 000 EUR | voľný |
| 415 | 4 | 4 | 110.08 m2 | 55.31 m2 | 305 000 EUR | voľný |
| 501 | 4 | 1 | 121.06 m2 | 9.46 m2 |
|
|
| 254 000 EUR | ||||||
| 504 | 4 | 2 | 138.79 m2 | 9.17 m2 | 305 000 EUR | voľný |
| 505 | 3 | 2 | 123.71 m2 | 9.99 m2 | 266 000 EUR | voľný |
| 507 | 3 | 3 | 113.98 m2 | 35.33 m2 | 298 000 EUR | voľný |
| 604 | 4 | 2 | 171.16 m2 | 41.26 m2 | 384 000 EUR | voľný |
| 606 | 3 | 3 | 123.4 m2 | 60.1 m2 | 302 000 EUR | predaný |
| 702 | 4 | 1 | 145.22 m2 | 31.55 m2 | 307 000 EUR | voľný |
| 705 | 4 | 2 | 148.08 m2 | 31.59 m2 | 364 000 EUR | voľný |
| 708 | 4 | 3 | 151.78 m2 | 47.96 m2 | 383 000 EUR | voľný |
| 805 | 4 | 2 | 147.94 m2 | 31.54 m2 | 360 000 EUR | voľný |
| 808 | 4 | 3 | 152.38 m2 | 47.55 m2 | 383 000 EUR | voľný |
| 902 | 3 | 1 | 123.93 m2 | 9.81 m2 | 240 000 EUR | predaný |
| 904 | 4 | 2 | 139.86 m2 | 9.62 m2 | 289 000 EUR | voľný |
| 905 | 3 | 2 | 124.23 m2 | 9.81 m2 | 281 000 EUR | voľný |
| 907 | 3 | 3 | 113.86 m2 | 34.91 m2 | 276 000 EUR | voľný |
Pôdorys Vám radi poskytneme na vyžiadanie.
If interested in more information about the offer please contact us. On the basis of specific requests we can also offer further develop of the real estate needs.
Contact form



