| Location: | Americka Street, Pilsen (Plzeň) |
| Commercial area: | 34 500 sq m |
| Opening date: | 2014 |
| Number of shopping units: | 160 |
| Number of commercial floors: | 3 |
| Location: | Dr. E. Benes's square, Ostrava |
| Commercial area: | 25 000 sq m |
| Opening date: | 2015 |
| Number of shopping units: | 100 |
| Number of commercial floors: | 3 |
| Location: | Česká/Veselá, Brno |
| Commercial area: | 100 m2 |
| Standard of the unit: | výloha, vzduchotechnika, wc |
| Rent: | 55.000,- Kč |
| Location: | Masarykova ul., Brno |
| Commercial area: | 37 m2 |
| Rent: | 49.000,- CZK |
| Service charges: | 2.000,- CZK |
| Location: | Minoritská ul., Brno |
| Commercial area: | 80 m2 |
| Rent: | 100.000,- CZK |
| Location: | Malinovského náměstí, Brno |
| Commercial area: | 224 m2 |
| Rent: | 160.000,- CZK |
| Service charges: | 18.000,- CZK |
| Location: | Česká ul., Brno |
| Commercial area: | 330 m2 |
| Standard of the unit: | klimatizace, prezentační výloha v přízemí |
| Rent: | 66.034,- CZK |
| Service charges: | 20.636,- CZK |
| Location: | náměstí Svobody, Brno |
| Commercial area: | 285 m2 |
| Standard of the unit: | výkladce, podhledy, vzduchotechnika, bezpečnostní služba |
| Rent: | 120.000,- CZK |
| Location: | Bratislava, Obchodná ulica |
| Commercial area: | 450 m2 |
| Opening date: | september 2012 |
| Number of commercial floors: | 2 |
| Location: | Vodičkova 19, Praha 1 |
| Commercial area: | 1.189 m2 |
| Opening date: | 1.8.2012 |
| Number of commercial floors: | 1.PP - 3.NP |
| Standard of the unit: | podlahy, osvětlení, podhledy, vzduchotechnika, klimatizace |
| Rent: | €28/m2/měsíc |





