Polyfunkčný bytový dom Kramáre

- Ponúkame na predaj 1 - 5 izbové byty v polyfunkčnom bytovom dome v blízkosti centra, v obľúbenej časti Bratislavy- Kramáre
- Byty sa predávajú v prevedení vyšší štandard - plastové okná s 2 izolačným sklom, bezpečnostné protipožiarne vchodové dvere, dýhované interierové dvere, drevené parkety, obklady, dlažby, sanita, príprava na kuchynskú linku, videovrátnik. V cene bytu je pivničná kobka.Možnosť odkúpiť si vnútorné parkovacie státie.Bytový dom je realizovaný z bezbarierovým prístupom.
- Lokalita sa vyznačuje výbornou dopravnou dostupnosťoudo centra mesta (len 5 minút autom) a výbornou občianskou vybavenosťou s veľmi dobrými podmienkami na bývanie (supermarket,detské ihrisko,kostol, nemocnica,kaviareň, reštaurácia,škola, škôlka ...).
- Dostupnosť do centra Bratislavy zabezpečujú linky MHD - trolejbusy, ktorých zastávky sa nachádzajú v tesnej blízkosti objektu.
- Bezprostredná blízkosť najvyššieho vrchu v oblasti Kamzíka a tiež športovo -rekreačný komplex Železná studienka ponúkajú jedinečný výhľad a dokonalé podmienky pre kvalitné bývanie.
- Cvičná lúka Ahoj, lesopark Kačin sa nachádzajú taktiež v tesnej blízkosti a sú vyhľadavané miesta na víkendový relax.
Ponuka voľných bytov:
| Číslo bytu | Podlažie | Plocha bytu | Balkón/Terasa | Cena EUR s DPH | Stav |
| 1-izbové | |||||
| 02 01 | 2 | 45,43 | 6,36 | 101 900 | voľný |
| 06 01 | 6 | 52,24 | 0 | 114 900 | voľný |
| 07 06 | 7 | 52,08 | 0 | 116 900 | voľný |
| 2-izbové | |||||
| 02 03 | 2 | 72,94 | 36,06 | 175 200 | voľný |
| 03 06 | 3 | 78,19 | 5,22/16,97 | 181 000 | voľný |
| 04 08 | 4 | 63,14 | 62,62 | 185 400 | voľný |
| 06 08 | 6 | 63,47 | 9,56 | 189 000 | voľný |
| 05 08 | 5 | 63,25 | 9,63 | 187 000 | voľný |
| 3-izbové | |||||
| 03 07 | 3 | 113,69 | 17,26 | 215 200 | voľný |
| 04 10 | 4 | 96,27 | 23,17 | 213 500 | voľný |
| 04 05 | 4 | 96,28 | 97,81 | 239 900 | voľný |
| 07 04 | 7 | 84,72 | 28,99 | 225 000 | voľný |
| 08 09 | 8 | 115,86 | 10,31 | 319 000 | voľný |
| 4-izbové | |||||
| 02 05 | 2 | 109,32 | 67,48 | 256 700 | voľný |
| 02 06 | 2 | 107,55 | 22,1 | 213 300 | voľný |
| 02 07 | 2 | 124,3 | 64,39 | 299 000 | voľný |
| 04 09 | 4 | 123 | 35,78 | 299 000 | voľný |
| 07 09 | 7 | 124,96 | 7,82 | 319 000 | voľný |
| 5-izbové | |||||
| 07 01 | 7 | 152,56 | 43,25 | 397 000 | voľný |
| 08 12 | 8 | 153,09 | 42,72 | 397 000 | voľný |
V prípade záujmu o detailnejšie informácie o ponuke nás neváhajte kontaktovať. Na základe konkrétnych požiadaviek Vám vieme taktiež vypracovať ponuku ďalších nehnuteľností na mieru.
Kontaktný formulár
Kontaktná osoba
Eva Šajbidorová
GSM: +421 948 044 468
E-mail: esajbidorova@labartt.sk
Tel: +421 2 5441 9833



